Mitgliedsbeiträge (pro Kalenderjahr)
Voraussetzung (**) | ab 2021 | bis 2020 | Aufnahmegebühr | ||
Vollbeitrag | ab 25 Jahre | 80 € | 68 € | 23 € | |
Ermäßigter Beitrag | (Ehe-)Partner | *1 | 40 € | 34 € | 13 € |
Junioren (18 - 24 Jahre) | 40 € | 34 € | 13 € | ||
Senioren (ab 70 Jahre) | *2 | 40 € | 34 € | 13 € | |
Schwerbehinderte | *3 | 40 € | 34 € | 13 € | |
Gastmitglied | 40 € | 34 € | 0 € | ||
Kinder & Jugendliche | Einzelmitgliedschaft | 35 € | 30 € | 0 € | |
Familienbeitrag | beide Elternteile und alle Kinder bis 18 Jahre | *1 | 120 € | 102 € | 23 € |
Kinder im Familienverbund - egal ob 1 oder 2 Elternteile - zahlen weder einen Beitrag noch eine Aufnahmegebühr. |
|||||
*1 gleiche Anschrift, gleiches Konto und gleiche Sektion | |||||
*2 nur auf Antrag | |||||
*3 mindestens 50 GdB, ab 25 Jahre und nur auf Antrag für das Folgejahr (nicht rückwirkend) |
(**) Bei den Altersumstufungen gilt das Lebensalter am 01.01.